紡績番手 (染色番手) | 1/13Nm |
---|---|
混率 | 綿100% |
色数 | 50色 |
特徴 | ドライタッチが好評のコンニャク樹脂を使用したギマコットン |
紡績番手 (染色番手) | Ne30/1 Ne30/2 |
---|---|
混率 | 綿100% |
色数 | 共通220色 |
特徴 | 短い綿繊維を取り除いた高品位な綿コーマ糸 |
紡績番手 (染色番手) | 2/100Nm |
---|---|
混率 | 綿100% |
色数 | 45色 |
特徴 | 毛羽を抑えて紡がれた美しいコンパクトコットン 強撚タイプ |
紡績番手 (染色番手) | Ne20/1 Ne20/2 Ne40/1 Ne40/2 Ne60/1 Ne60/2 |
---|---|
混率 | 綿100% (Ne20/1,Ne20/2はオーガニックコットンを使用) |
色数 | 共通125色 |
特徴 | 毛羽を抑えて紡がれた美しいコンパクトコットン ソフトタイプ |
紡績番手 (染色番手) | Ne32/1 |
---|---|
混率 | 綿50% アクリル50% |
色数 | 224色 |
特徴 | 乾式ソフトアクリル”drynova®”とコットンの混紡糸 |
紡績番手 (染色番手) | Ne20/2 Ne32/2 Ne38/2 |
---|---|
混率 | 綿50% アクリル50% |
色数 | 共通120色 |
特徴 | 乾式ソフトアクリル”drynova®”とコットンの混紡糸。双糸シリーズ |
紡績番手 (染色番手) | Ne32/3 |
---|---|
混率 | 綿50% アクリル50% |
色数 | 45色 |
特徴 | 乾式ソフトアクリル”drynova®”とコットンの混紡糸。3色ミックスの撚り杢 |
紡績番手 (染色番手) | Ne24/2(Ne19/2) |
---|---|
混率 | 綿60% アクリル40% |
色数 | 53色 |
特徴 | バルキーアクリルとコットンの軽い混紡素材 |
紡績番手 (染色番手) | 1/8.5Nm |
---|---|
混率 | アクリル55% 綿45% |
色数 | 53色 |
特徴 | 綿糸とアクリル紡績糸の交撚コードヤーン |
紡績番手 (染色番手) | Ne20/2 |
---|---|
混率 | 綿50% ポリエステル50% |
色数 | 21色 |
特徴 | オーガニックコットンとリサイクルポリエステルのサスティナブル複合素材 |
紡績番手 (染色番手) | Ne21/1 Ne21/2 |
---|---|
混率 | ポリエステル100% |
色数 | 共通21色 |
特徴 | GRS認定工場で生産したリサイクルポリエステル100 %素材 |
紡績番手 (染色番手) | Ne30/1 Ne30/2 |
---|---|
混率 | 綿70% リネン15% ラミー15% |
色数 | 共通46色 |
特徴 | ナチュラルな表情が魅力のリネン混素材 |
紡績番手 (染色番手) | Ne30/2 |
---|---|
混率 | 綿85% リネン8% ラミー7% |
色数 | 53色 |
特徴 | 高コスパが魅力のリネン混素材 |
紡績番手 (染色番手) | Ne30/1 |
---|---|
混率 | レーヨン95% シルク5% |
色数 | 120色 |
特徴 | 吸湿性に優れドレープと光沢が豊かなシルク混素材 |
紡績番手 (染色番手) | Ne30/2 |
---|---|
混率 | 綿50% レーヨン47% シルク3% |
色数 | 80色 |
特徴 | コットンとシルク混素材のハイブリッド |
紡績番手 (染色番手) | Ne28/1 Ne28/2 |
---|---|
混率 | ポリエステル65% レーヨン35% |
色数 | 共通53色 |
特徴 | 綺麗な編み目の高コスパ混紡糸 |
紡績番手 (染色番手) | 1/13Nm |
---|---|
混率 | ポリエステル67% ポリエステル(フィルム)6% レーヨン27% |
色数 | 45色 |
特徴 | ”PV28”とハゴロモラメの交撚素材 |
紡績番手 (染色番手) | 1/30Nm(1/24Nm) |
---|---|
混率 | アクリル80% ナイロン10% ウール8% カシミヤ2% |
色数 | 45色 |
特徴 | カシミヤ混 バルキッシュで滑らかな秋冬素材 |
紡績番手 (染色番手) | 1/34Nm(1/28Nm) |
---|---|
混率 | アクリル82% ナイロン10% ウール5% アンゴラ3% |
色数 | 45色 |
特徴 | アンゴラ混 バルキッシュで滑らかな秋冬素材 |
紡績番手 (染色番手) | 1/34Nm(1/28Nm) 2/34Nm(2/28Nm) |
---|---|
混率 | アクリル85% ウール15% |
色数 | 共通126色 |
特徴 | 抗ピルバルキーアクリルとウールの混紡糸 |
紡績番手 (染色番手) | 2/34Nm(2/28Nm) |
---|---|
混率 | アクリル85% ウール15% |
色数 | 40色 |
特徴 | 抗ピルバルキーアクリルとウールの混紡糸 2色ミックスの撚り杢 |
紡績番手 (染色番手) | 1/7Nm |
---|---|
混率 | アクリル85% ウール15% |
色数 | 50色 |
特徴 | 抗ピルバルキーアクリルとウールの混紡糸 3色ミックスカラー有り |
紡績番手 (染色番手) | 1/52Nm |
---|---|
混率 | アクリル90% ウール10% |
色数 | 132色 |
特徴 | 乾式ソフトアクリル”drynova®”とウールの混紡糸 |
紡績番手 (染色番手) | 2/52Nm 3/52Nm |
---|---|
混率 | アクリル90% ウール10% |
色数 | 各40色 |
特徴 | 乾式ソフトアクリル”drynova®”とウールの混紡糸 撚り杢タイプ |
紡績番手 (染色番手) | 2/52Nm |
---|---|
混率 | レーヨン47% アクリル45% ウール5% シルク3% |
色数 | 70色 |
特徴 | 吸湿発熱性とドレープ性に優れたシルク混素材 |
紡績番手 (染色番手) | Ne10/1 |
---|---|
混率 | 綿100% |
色数 | 45色 |
特徴 | 大き目なスラブが特徴の綿100%素材 |
紡績番手 (染色番手) | 1/13Nm |
---|---|
混率 | 綿75% アクリル25% |
色数 | 135色 |
特徴 | スラブヤーンとアクリル紡績糸の交撚素材 |
紡績番手 (染色番手) | 1/13Nm |
---|---|
混率 | アクリル55% ナイロン30% ウール15% |
色数 | 40色 |
特徴 | ヘアリーで軽いウール混タムヤーン |
紡績番手 (染色番手) | 1/15Nm 2/15Nm |
---|---|
混率 | ウール80% ナイロン20% |
色数 | 共通8色 |
特徴 | 回収したセーターを糸に蘇らせたサスティナブル紡毛糸 |
紡績番手 (染色番手) | 1/30Nm |
---|---|
混率 | アクリル68% ナイロン32% |
色数 | 61色 |
特徴 | 糸に細かいループをあしらったブークレヤーン |
紡績番手 (染色番手) | Ne30/1 |
---|---|
混率 | アクリル93% ポリエステル7% |
色数 | 12色 |
特徴 | アクリル紡績糸に5色のネップを混ぜた意匠素材 |
紡績番手 (染色番手) | 1/52Nm |
---|---|
混率 | 綿52% ポリエステル48% |
色数 | 99色 |
特徴 | 綿糸×長繊維の多機能カバーリング糸 |
紡績番手 (染色番手) | 1/13Nm |
---|---|
混率 | 綿100% |
色数 | 50色 |
特徴 | ドライタッチが好評のコンニャク樹脂を使用したギマコットン |
紡績番手 (染色番手) | Ne30/1 Ne30/2 |
---|---|
混率 | 綿100% |
色数 | 共通220色 |
特徴 | 短い綿繊維を取り除いた高品位な綿コーマ糸 |
紡績番手 (染色番手) | 2/100Nm |
---|---|
混率 | 綿100% |
色数 | 45色 |
特徴 | 毛羽を抑えて紡がれた美しいコンパクトコットン 強撚タイプ |
紡績番手 (染色番手) | Ne20/1 Ne20/2 Ne40/1 Ne40/2 Ne60/1 Ne60/2 |
---|---|
混率 | 綿100% (Ne20/1,Ne20/2はオーガニックコットンを使用) |
色数 | 共通125色 |
特徴 | 毛羽を抑えて紡がれた美しいコンパクトコットン ソフトタイプ |
紡績番手 (染色番手) | Ne32/1 |
---|---|
混率 | 綿50% アクリル50% |
色数 | 224色 |
特徴 | 乾式ソフトアクリル”drynova®”とコットンの混紡糸 |
紡績番手 (染色番手) | Ne20/2 Ne32/2 Ne38/2 |
---|---|
混率 | 綿50% アクリル50% |
色数 | 共通120色 |
特徴 | 乾式ソフトアクリル”drynova®”とコットンの混紡糸。双糸シリーズ |
紡績番手 (染色番手) | Ne32/3 |
---|---|
混率 | 綿50% アクリル50% |
色数 | 45色 |
特徴 | 乾式ソフトアクリル”drynova®”とコットンの混紡糸。3色ミックスの撚り杢 |
紡績番手 (染色番手) | Ne24/2(Ne19/2) |
---|---|
混率 | 綿60% アクリル40% |
色数 | 53色 |
特徴 | バルキーアクリルとコットンの軽い混紡素材 |
紡績番手 (染色番手) | 1/8.5Nm |
---|---|
混率 | アクリル55% 綿45% |
色数 | 53色 |
特徴 | 綿糸とアクリル紡績糸の交撚コードヤーン |
紡績番手 (染色番手) | Ne20/2 |
---|---|
混率 | 綿50% ポリエステル50% |
色数 | 21色 |
特徴 | オーガニックコットンとリサイクルポリエステルのサスティナブル複合素材 |
紡績番手 (染色番手) | Ne21/1 Ne21/2 |
---|---|
混率 | ポリエステル100% |
色数 | 共通21色 |
特徴 | GRS認定工場で生産したリサイクルポリエステル100 %素材 |
紡績番手 (染色番手) | Ne30/1 Ne30/2 |
---|---|
混率 | 綿70% リネン15% ラミー15% |
色数 | 共通46色 |
特徴 | ナチュラルな表情が魅力のリネン混素材 |
紡績番手 (染色番手) | Ne30/2 |
---|---|
混率 | 綿85% リネン8% ラミー7% |
色数 | 53色 |
特徴 | 高コスパが魅力のリネン混素材 |
紡績番手 (染色番手) | Ne30/1 |
---|---|
混率 | レーヨン95% シルク5% |
色数 | 120色 |
特徴 | 吸湿性に優れドレープと光沢が豊かなシルク混素材 |
紡績番手 (染色番手) | Ne30/2 |
---|---|
混率 | 綿50% レーヨン47% シルク3% |
色数 | 80色 |
特徴 | コットンとシルク混素材のハイブリッド |
紡績番手 (染色番手) | Ne28/1 Ne28/2 |
---|---|
混率 | ポリエステル65% レーヨン35% |
色数 | 共通53色 |
特徴 | 綺麗な編み目の高コスパ混紡糸 |
紡績番手 (染色番手) | 1/13Nm |
---|---|
混率 | ポリエステル67% ポリエステル(フィルム)6% レーヨン27% |
色数 | 45色 |
特徴 | ”PV28”とハゴロモラメの交撚素材 |
紡績番手 (染色番手) | 1/30Nm(1/24Nm) |
---|---|
混率 | アクリル80% ナイロン10% ウール8% カシミヤ2% |
色数 | 45色 |
特徴 | カシミヤ混 バルキッシュで滑らかな秋冬素材 |
紡績番手 (染色番手) | 1/34Nm(1/28Nm) |
---|---|
混率 | アクリル82% ナイロン10% ウール5% アンゴラ3% |
色数 | 45色 |
特徴 | アンゴラ混 バルキッシュで滑らかな秋冬素材 |
(染色番手)
ポリエステル48%